
| отображаемая область | 408.24*255.15 мм | |
| разрешение | 1440x900 | |
| тип подсветки | LED | |
| соотношение сторон | 16:9 | |
| размер пикселя | 0.270 x 0.270 mm | |
| кол-во цветов | 16.7M | |
| величина контраста | 1000:1 | |
| яркость | 250cd/m2 | |
| соединение | HDMI / VGA / DVI | |
| углы обзора | (CR>=10) 85°/85° H, 85°/85° V | |
| защита экрана | сменная защитная пленка | |
| размер | 290*265*32 мм | |
| размер | 290*265*32 мм | |
| вес | 0.85 кг | |
| угол наклона | 30—80° | |
| габариты | 49*453*302 мм | |
| вес | 3.5 кг | |
| цвет | черный | |
| потребление энергии | 2V DC 3~3.3A 30 вт | |
| ресурс | 30,000 часов | |
| системные требования | Windows 7 / XP, Ubuntu Linux 13.04, MAC OSx Montain Lion | |
| Гарантия | 13 месяцев | |
| кнопки | 2 кнопки сбоку пера | |
| уровни нажатия | 2048 на наконечнике пера |
|
| скорость позиционирования |
200 точек/секунду | |
| разрешение пера | 5080 lpi | |
| принцип | электромагнитная индукция | |
| габаритный прямоугольник | 9.2*141.2 мм | |
| начальное давление | 3-6 грамм | |
| вес пера | 9.5 грамм соответствует весу карандаша с аналогичными размерами |
|
| Перо | 1 шт | |
| Зарядное устройство | 1 шт | |
| Наконечники | 3 шт | |
| Драйвер на диске | 1 шт | |
| VGA-VGA кабель | 1 шт | |
| DVI-HDMI кабель | 1 шт | |
| USB-USB кабель | 1 шт | |
| Блок питания | 1 шт | |
| HDMI-DVI переходник | 1 шт | |
| Очистительная салфетка | 1 шт | |
модель доступна для заказа по оптовой цене
| розничная цена | 35 000 | |
| цена по акции Этот графический планшет доступен для заказа по оптовой цене | 24 000 |
Узнать больше о процедуре заказа можно в разделе заказ.